From 90178ae56fa8e2b914190893c7c5a97f79b3b014 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "iptv-bot[bot]" <84861620+iptv-bot[bot]@users.noreply.github.com>
Date: Mon, 15 Dec 2025 01:10:28 +0000
Subject: [PATCH] [Bot] Update SITES.md
Committed by [iptv-bot](https://github.com/apps/iptv-bot) via [update](https://github.com/iptv-org/epg/actions/runs/20217272356) workflow.
---
SITES.md | 17 +++++++++--------
1 file changed, 9 insertions(+), 8 deletions(-)
diff --git a/SITES.md b/SITES.md
index 3d10847d..2cac8138 100644
--- a/SITES.md
+++ b/SITES.md
@@ -26,6 +26,7 @@
| chada.ma | 1 | 1 | 🟢 | |
| chaines-tv.orange.fr | 373 | 328 | 🟢 | |
| claro.com.br | 273 | 0 | 🟢 | |
+ | clarotvmais.com.br | 158 | 0 | 🟢 | |
| clickthecity.com | 32 | 30 | 🟢 | |
| content.astro.com.my | 149 | 93 | 🟢 | |
| cosmotetv.gr | 109 | 0 | 🟢 | |
@@ -35,7 +36,7 @@
| dens.tv | 54 | 48 | 🟢 | |
| derana.lk | 1 | 1 | 🟢 | |
| digea.gr | 88 | 0 | 🟢 | |
- | digiturk.com.tr | 115 | 95 | 🔴 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2940 |
+ | digiturk.com.tr | 112 | 91 | 🟢 | |
| directv.com | 1043 | 640 | 🔴 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2284 |
| directv.com.ar | 371 | 0 | 🔴 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2339 |
| directv.com.uy | 374 | 59 | 🟢 | |
@@ -71,7 +72,7 @@
| hoy.tv | 3 | 1 | 🟢 | |
| i.mjh.nz | 6458 | 1464 | 🟢 | |
| i24news.tv | 4 | 3 | 🟢 | |
- | iltalehti.fi | 142 | 44 | 🔴 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2870 |
+ | iltalehti.fi | 147 | 0 | 🟢 | |
| indihometv.com | 126 | 120 | 🟢 | |
| ionplustv.com | 1 | 1 | 🟢 | |
| ipko.tv | 194 | 151 | 🟢 | |
@@ -116,7 +117,7 @@
| nzxmltv.com | 532 | 118 | 🟢 | |
| ontvtonight.com | 5177 | 528 | 🟢 | |
| opto.sic.pt | 4 | 4 | 🟢 | |
- | orangetv.orange.es | 168 | 162 | 🔴 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2949 |
+ | orangetv.orange.es | 273 | 151 | 🟢 | |
| osn.com | 118 | 98 | 🟢 | |
| passie.nl | 1 | 1 | 🟢 | |
| pbsguam.org | 1 | 1 | 🟢 | |
@@ -150,8 +151,8 @@
| sjonvarp.is | 13 | 13 | 🟢 | |
| sky.co.nz | 111 | 93 | 🟢 | |
| sky.com | 542 | 489 | 🟡 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2763 |
- | sky.de | 75 | 75 | 🟢 | |
- | skylife.co.kr | 251 | 0 | 🔴 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2845 |
+ | sky.de | 75 | 75 | 🟢 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2955 |
+ | skylife.co.kr | 257 | 0 | 🟢 | |
| skyperfectv.co.jp | 137 | 129 | 🟢 | |
| snrt.ma | 11 | 7 | 🟢 | |
| sporttv.pt | 9 | 9 | 🟢 | |
@@ -208,7 +209,7 @@
| tvkaista.org | 149 | 0 | 🟢 | |
| tvmi.mt | 3 | 3 | 🟢 | |
| tvmusor.hu | 99 | 66 | 🟢 | |
- | tvmustra.hu | 188 | 0 | 🔴 | https://github.com/iptv-org/epg/issues/2903 |
+ | tvmustra.hu | 189 | 0 | 🟢 | |
| tvpassport.com | 19287 | 2496 | 🟢 | |
| tvplus.com.tr | 150 | 144 | 🟢 | |
| tvprofil.com | 9091 | 408 | 🟢 | |
@@ -216,9 +217,9 @@
| v3.myafn.dodmedia.osd.mil | 8 | 8 | 🟢 | |
| vidio.com | 57 | 52 | 🟢 | |
| virginmediatelevision.ie | 5 | 5 | 🟢 | |
- | virgintvgo.virginmedia.com | 238 | 179 | 🟢 | |
+ | virgintvgo.virginmedia.com | 238 | 181 | 🟢 | |
| visionplus.id | 250 | 224 | 🟢 | |
- | vivoplay.com.br | 389 | 0 | 🟢 | |
+ | vivoplay.com.br | 397 | 0 | 🟢 | |
| vodafone.pt | 147 | 135 | 🟢 | |
| vtm.be | 7 | 6 | 🟢 | |
| walesi.com.fj | 9 | 8 | 🟢 | |